![]() |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 12 | ||
Hoogte | 30 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Bonsai | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 5 | ||
Aantal per laag | 5x9 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 12 | ||
Hoogte | 40 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Stam | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 5 | ||
Aantal per laag | 5x9 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 14 | ||
Hoogte | 35 | ||
Omschrijving | Struik | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 5 | ||
Aantal per laag | 5x6 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 14 | ||
Hoogte | 40 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Bonsai | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 5 | ||
Aantal per laag | 5x6 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 14 | ||
Hoogte | 45 | ||
Omschrijving | Struik in potcover | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 4 | ||
Aantal per laag | 5x6 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 14 | ||
Hoogte | 50 | ||
Omschrijving | Stam | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 3 | ||
Aantal per laag | 5x6 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 14 | ||
Hoogte | 60 | ||
Omschrijving | Stam in potcover | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 3 | ||
Aantal per laag | 5x6 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 17 | ||
Hoogte | 40 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Struik | ||
Leverbaar vanaf: | Oktober | ||
Leverbaar tot: | Maart | ||
Aantal lagen | 4 | ||
Aantal per laag | 30 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 17 | ||
Hoogte | 45 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Struik - Bonsai | ||
Leverbaar vanaf: | Maart | ||
Leverbaar tot: | September | ||
Aantal lagen | 4 | ||
Aantal per laag | 30 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 17 | ||
Hoogte | 60 | ||
Omschrijving | Stam. Bol 20-25cm | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 3 | ||
Aantal per laag | 30 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 19 | ||
Hoogte | 80 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Stam. Groene pot | ||
Leverbaar vanaf: | Maart | ||
Leverbaar tot: | Juni | ||
Aantal lagen | 2 | ||
Aantal per laag | 21 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 19 | ||
Hoogte | 90 | ||
Omschrijving | Stam. Bol 15-20cm | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 2 | ||
Aantal per laag | 21 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 21 | ||
Hoogte | 45 | ||
Omschrijving | Schaal | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 4 | ||
Aantal per laag | 18 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 21 | ||
Hoogte | 70 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Struik | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 3 | ||
Aantal per laag | 18 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 21 | ||
Hoogte | 80 | ||
Omschrijving | Dikke Stam. Bol 25-30cm | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 2 | ||
Aantal per laag | 18 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 21 | ||
Hoogte | 90 | ||
Omschrijving | Stam. Bol 20-25m | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 2 | ||
Aantal per laag | 18 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 27 | ||
Hoogte | 50 | ||
Omschrijving | Schaal | ||
Leverbaar vanaf: | April | ||
Leverbaar tot: | Juni | ||
Aantal lagen | 4 | ||
Aantal per laag | 10 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 27 | ||
Hoogte | 70 | ||
Omschrijving | Struik | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 2 | ||
Aantal per laag | 10 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 27 | ||
Hoogte | 160 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Stam 90+cm. Bol 40+cm. Stamomtrek 5+cm. | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 10/15 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 32 | ||
Hoogte | 130 | ||
Omschrijving | Stam 40+cm. Bol 50+cm | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 8/11 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 38 | ||
Hoogte | 190 | ||
Omschrijving | Stam 90+cm. Bol 60+cm | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 8/11 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 40 | ||
Hoogte | 170 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Wilde kroon - Stam 50-60 cm Bol 90+cm | ||
Leverbaar vanaf: | Maart | ||
Leverbaar tot: | Augustus | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 4 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 40 | ||
Hoogte | 180 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Compacte kroon - Stam 100-110 | ||
Leverbaar vanaf: | Maart | ||
Leverbaar tot: | September | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 4 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 40 | ||
Hoogte | 190 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Stam 80+cm, Stamomtrek 10-15cm, Bol 80-90cm. | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 4 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 40 | ||
Hoogte | 210 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Pon-Pon | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 4 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 50 | ||
Hoogte | 100 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Schaal Bonsai - Stam 30+cm. Bol 40+cm | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | Mei | ||
Aantal lagen | 2 | ||
Aantal per laag | 3 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 50 | ||
Hoogte | 180 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Stam 60+cm, Stamomtrek 25-30cm, Bol 90-100cm | ||
Leverbaar vanaf: | Februari | ||
Leverbaar tot: | Oktober | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 3 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 55 | ||
Hoogte | 190 | ||
Omschrijving | Stam 70+cm, Stamomtrek 30-40cm, Bol 100-110cm | ||
Leverbaar vanaf: | Februari | ||
Leverbaar tot: | Oktober | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 2 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 55 | ||
Hoogte | 250 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Stam 100+cm, Stamomtrek 20-25cm, Bol 90-110cm. | ||
Leverbaar vanaf: | Februari | ||
Leverbaar tot: | September | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 2 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 60 | ||
Hoogte | 170 | ||
Omschrijving | Uitverkocht Stamhoogte 70-75cm,Stamomtrek 30-40cm, Bol 60+cm | ||
Leverbaar vanaf: | Maart | ||
Leverbaar tot: | Juli | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 2 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 65 | ||
Hoogte | 300 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Stam 90-100cm, Stamomtrek 45-50cm, Bol 120+cm | ||
Leverbaar vanaf: | Maart | ||
Leverbaar tot: | Juli | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 1 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 70 | ||
Hoogte | 230 | ||
Omschrijving | Stam 80+cm, Stamomtrek 50-55cm, Kroon 110+cm | ||
Leverbaar vanaf: | Maart | ||
Leverbaar tot: | Oktober | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 1 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 75 | ||
Hoogte | 230 | ||
Omschrijving | Uitverkocht - Stam 90+cm, Stamomtrek 70-80cm, Bol 80+cm | ||
Leverbaar vanaf: | Maart | ||
Leverbaar tot: | September | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 1 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 80 | ||
Hoogte | 240 | ||
Omschrijving | Stam 80+cm, Stamomtrek 80-90cm, Bol 100-120cm | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 1 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 85 | ||
Hoogte | 220 | ||
Omschrijving | Schaal - Stam 50+cm,Stamomtrek 75-80cm,Bol 150+c | ||
Leverbaar vanaf: | Maart | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 1 |
![]() |
Olea europaea | ||
Potmaat | 120 | ||
Hoogte | 260 | ||
Omschrijving | Uitverkocht Bonsai in net. Stamomtrek 230cm, Stamhoogte 70cm | ||
Leverbaar vanaf: | Januari | ||
Leverbaar tot: | December | ||
Aantal lagen | 1 | ||
Aantal per laag | 1 |